Tehniskie dati
Vissvarīgākie dati | |
---|---|
Priekšmeta izmēri pie zāģēšanas leņķa 0° | 70 x 312 mm |
Priekšmeta izmēri pie horizontālā zāģēšanas leņķa 45° | 70 x 214 mm |
Priekšmeta izmēri pie vertikālā zāģēšanas leņķa 45° | 48 x 312 mm |
Horizontālais zāģēšanas leņķis | 52 ° K / 60 ° L |
Vertikālais zāģēšanas leņķis | 47 ° K / 2 ° L |
Instrumenta izmēri (garums x platums x augstums) | 910 x460 x630 mm |
Griešanās ātrums brīvgaitā* | 5.500 apgr./min. |
Zāģa asmens diametrs | 216 mm |
Asmens centrālā urbuma Ø | 30 mm |
Svars* | 17,3 kg |
Nominālā patērējamā jauda | 1 600 W |
Kopējā svārstību paātrinājuma vērtība (Koka zāģēšana) | |
---|---|
Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah | 2,5 m/s² |
Izkliede K | 1,5 m/s² |
Informācija par troksni un vibrāciju | |
---|---|
Trokšņa spiediena līmenis | 99 dB(A) |
Trokšņa jaudas līmenis | 112 dB(A) |
Izkliede K | 3 dB |